| url | |
|---|---|
| نوع محصول | |
| رنگ | |
| کوپ | |
| طرح | |
| سایز |
شلوار اسپرت بافته شده مردانه اندامی پیرکاردین 50255365-VR046
15,240,000 تومان 7,580,000 تومان
توضیحات محصول:
شلوار کانواس اسلیم فیت مشکی پیر کاردین
G021SZ078.000.1475608.VR046 %50 پلی استر %26 ویسکوز %19 پنبه %5 الاستان – اسپاندکس 50255365-VR046
مشخصات مدل:
قد: 187 وزن: 76 دور سینه: 99 دور کمر: 78 باسن: 96 سایز مدل: 48 .M .31 سایز محصول پوشیده شده: 31
توضیحات ادیتور:
پارچه این محصول با ترکیب پنبه طبیعی با الیاف مختلف و الیاف الاستین به شما کمک می کند تا با بافتی بادوام و نرم، تحرک آن را با ایجاد انعطاف طبیعی و استفاده راحت تر افزایش دهید.
تاریخ تحویل:
8-12 روز کاری
کد محصول50255365-VR046
جدول سایز پایین تنه مردانه (دنیم و چینو )
طول داخلی یا قد شلوار از فاق شلوار تا مچ پای شلوار می باشد
| سایز | دور کمر | طول داخلی 34 | طول داخلی 32 | طول داخلی30 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 79 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 29 | 81,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 30 | 84 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 31 | 86,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 32 | 89 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 33 | 91,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 34 | 94 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 36 | 99 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 38 | 104 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 40 | 109 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
| 42 | 114,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
جدول سایز مردانه محصولات پایین تنه (شلوار های کلاسیک ، خانگی و راحتی)
| سایز | دورکمر | دور باسن | قد شلوار |
|---|---|---|---|
| 46/XS | 81 | 94 | 81 |
| 48/S | 85 | 98 | 81,5 |
| 50/M | 89 | 102 | 82 |
| 52/L | 93 | 106 | 82,5 |
| 54/XL | 98 | 111 | 83 |
| 56/2XL | 103 | 116 | 83,5 |
| 58/3XL | 106 | 119 | 84 |
| 60/4XL | 111 | 124 | 84,5 |
| 62/5XL | 116 | 119 | 84,5 |






